2019年中外文數(shù)據(jù)庫(kù)已驗(yàn)收,現(xiàn)將驗(yàn)收結(jié)果公示。公示時(shí)間:2019年月10月21-24日。
申購(gòu)單位 | 圖書(shū)館 | 合同名稱(chēng) | 詳見(jiàn)附表 |
經(jīng)費(fèi)來(lái)源項(xiàng)目名稱(chēng) | 2019年圖書(shū)資料購(gòu)置費(fèi) | 立項(xiàng)時(shí)間 | 2019.4.25 |
參加驗(yàn)收人員 | 陳炎華、楊衡 |
貨物驗(yàn)收結(jié)論 | 驗(yàn)收合格 |
投訴、建議聯(lián)系方式 | 0759-2383626圖書(shū)館; 0759-2383501(監(jiān)察處) |
附:圖書(shū)館2019年中外文電子數(shù)據(jù)庫(kù)列表:
序號(hào) | 數(shù)據(jù)庫(kù)名稱(chēng) | 合同時(shí)間 | 合同編號(hào) | 價(jià)格(元) | 采購(gòu)方式 |
1 | CNKI中國(guó)知網(wǎng) | 2019.7. 23 | CT20190605000608 | 920,000 | 協(xié)議供貨 |
|
2 | 萬(wàn)方學(xué)位論文庫(kù) | 2019.6. 28 | CT20190605000606 | 110,000 | 協(xié)議供貨 |
3 | 萬(wàn)方專(zhuān)利分析工具 | 2019.6. 28 | CT20190605000604 | 50,000 | 協(xié)議供貨 |
|
4 | 萬(wàn)方標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫(kù) | | CT20190605000602 | 100,000 | 協(xié)議供貨 |
2019.6. 28 |
5 | 維普中文科技期刊數(shù)據(jù)庫(kù) | 2019.7. 8 | CT20190605000600 | 70,000 | 協(xié)議供貨 |
|
6 | 維普考試資源系統(tǒng) | 2019.7. 8 | CT20190605000598 | 30,000 | 協(xié)議供貨 |
7 | “軟件通”計(jì)算機(jī)軟件視頻學(xué)習(xí)庫(kù) | 2019.7. 8 | CT20190605000578 | 35,000 | 協(xié)議供貨 |
8 | 環(huán)球英語(yǔ)多媒體資源庫(kù) | 2019.7. 4 | CT20190605000596 | 99,000 | 協(xié)議供貨 |
9 | 讀秀知識(shí)庫(kù) | 2019.7. 8 | CT20190605000594 | 168,000 | 協(xié)議供貨 |
10 | 聯(lián)圖非書(shū)云服務(wù)平臺(tái) | 2019.7. 8 | CT20190605000576 | 33,000 | 協(xié)議供貨 |
11 | 國(guó)務(wù)院發(fā)展中心信息網(wǎng)(國(guó)研網(wǎng)) | 2019.7. 8 | CT20190605000592 | 80,000 | 協(xié)議供貨 |
12 | 海研全球科研項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù) | 2019.6.28 | | 70,000 | 非協(xié)議供貨 |
13 | DDS學(xué)位論文集成發(fā)現(xiàn)系統(tǒng) | 2019.7. 8 | CT20190605000590 | 90,000 | 協(xié)議供貨 |
14 | 中科UMajor專(zhuān)業(yè)課學(xué)習(xí)系統(tǒng) | 2019.7. 8 | CT20190605000574 | 90,000 | 協(xié)議供貨 |
15 | 北大法寶-中國(guó)法律信息檢索系統(tǒng) | 2019.7. 10 | CT20190605000588 | 100,000 | 協(xié)議供貨 |
16 | Ei Village數(shù)據(jù)庫(kù) | 2019.7. 8 | CT20190605000544 | 121974.83 | 協(xié)議供貨 |
17 | ProQuest(原CSA)數(shù)據(jù)庫(kù) | 2019.7.28 | CT20190605000560 | 114294 | 協(xié)議供貨 |
18 | ISI Web of Science (SCI) 數(shù)據(jù)庫(kù) | 2019.7.28 | CT20190605000558 | 512567 | 協(xié)議供貨 |
19 | Springer-link數(shù)據(jù)庫(kù) | 2019.7. 8 | CT20190605000548 | 114031.32 | 協(xié)議供貨 |
20 | Dialog國(guó)際聯(lián)機(jī)檢索系統(tǒng) | 2019.7.28 | CT20190605000582 | 20,000 | 協(xié)議供貨 |
21 | SpecialSci國(guó)道外文專(zhuān)題庫(kù) | 2019.7. 8 | CT20190605000580 | 50,000 | 協(xié)議供貨 |
22 | JOVE(視頻實(shí)驗(yàn)期刊)數(shù)據(jù)庫(kù) | 2019.7. 8 | CT20190605000546 | 36,219.21 | 協(xié)議供貨 |
23 | Wiley數(shù)據(jù)庫(kù) | 2019.7. 8 | CT20190605000542 | 407,799.48 | 協(xié)議供貨 |
24 | InCites 數(shù)據(jù)庫(kù) | 2019.6.28 | CT20190605000554 | 123,163 | 協(xié)議供貨 |
25 | ESI數(shù)據(jù)庫(kù) | 2019.7.28 | CT20190605000556 | 115,893 | 協(xié)議供貨 |
26 | 暢想之星電子圖書(shū) | 2019.6.28 | CT20190605000586 | 150000 | 協(xié)議供貨 |
27 | 中文在線(xiàn)電子圖書(shū) | | CT20190605000584 | 150,000 | 協(xié)議供貨 |
28 | Emerald電子圖書(shū) | 2019.7. 8 | CT20190605000550 | 316717.9 | 協(xié)議供貨 |
29 | Springer-link電子圖書(shū) | 2019.7. 8 | CT20190617000709 | 943,940.14 | 協(xié)議供貨 |
| 合計(jì) | | 5,221,600 |
圖書(shū)館制表
2019年10月21日