關(guān)于舉辦首屆全國(guó)大學(xué)生水產(chǎn)技能大賽的通知
1、主題和宗旨
大賽主題:賽技能,展風(fēng)采
大賽宗旨:促進(jìn)學(xué)科交叉融合,培育水產(chǎn)精英人才
大賽背景
2018年我國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖總產(chǎn)量超過(guò)5000萬(wàn)噸,占國(guó)內(nèi)水產(chǎn)品總產(chǎn)量的78%以上,是世界主要漁業(yè)國(guó)家中唯一養(yǎng)殖水產(chǎn)品總產(chǎn)量超過(guò)捕撈總產(chǎn)量的國(guó)家,水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)正蓬勃發(fā)展。未來(lái),隨著國(guó)內(nèi)海洋經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展,海洋經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化,傳統(tǒng)水產(chǎn)養(yǎng)殖的轉(zhuǎn)型升級(jí),水產(chǎn)行業(yè)對(duì)技術(shù)和人才的需求將越來(lái)越多,海洋特色鮮明的水產(chǎn)養(yǎng)殖專(zhuān)業(yè)畢業(yè)生的就業(yè)創(chuàng)業(yè)前景也會(huì)越來(lái)越好。
為深入貫徹落實(shí)教育部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國(guó)家林業(yè)和草原局《關(guān)于加強(qiáng)農(nóng)科教結(jié)合實(shí)施卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計(jì)劃2.0的意見(jiàn)》,強(qiáng)化大學(xué)生專(zhuān)業(yè)實(shí)踐技能培養(yǎng),“以賽促訓(xùn),以訓(xùn)促學(xué)”提高學(xué)生實(shí)踐動(dòng)手能力和創(chuàng)新能力,實(shí)施卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計(jì)劃,教育部高等學(xué)校水產(chǎn)類(lèi)教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)、水產(chǎn)科學(xué)國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心聯(lián)席會(huì)商定于2019年11月23日至24日在廣東海洋大學(xué)舉辦第一屆全國(guó)大學(xué)生水產(chǎn)技能大賽。
2、組織和結(jié)構(gòu)
主辦單位:
教育部高等學(xué)校水產(chǎn)類(lèi)教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)
水產(chǎn)科學(xué)國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心聯(lián)席會(huì)
承辦單位:
廣東海洋大學(xué)
協(xié)辦單位:
廣東恒興飼料實(shí)業(yè)股份有限公司
金牌贊助單位:
廣東海茂投資有限公司
廣東綠百多生物開(kāi)發(fā)有限公司
廣東粵海飼料集團(tuán)股份有限公司
佛山市順德區(qū)旺海飼料實(shí)業(yè)有限公司
海南中正水產(chǎn)科技有限公司
深圳市澳華農(nóng)牧有限公司
銀牌贊助單位:
廣東海大集團(tuán)股份有限公司
廣東越群海洋生物研究開(kāi)發(fā)有限公司
廣州市誠(chéng)一水產(chǎn)科技有限公司
廣州利洋水產(chǎn)科技股份有限公司
海南晨海水產(chǎn)有限公司
戰(zhàn)略合作單位:
湛江日?qǐng)?bào)社
水產(chǎn)前沿
支持媒體:
南方日?qǐng)?bào)、中國(guó)教育報(bào)、中國(guó)新聞網(wǎng)、南方網(wǎng)、今日頭條、騰訊新聞、新浪新聞、網(wǎng)易新聞、鳳凰新聞、湛江日?qǐng)?bào)、湛江晚報(bào)、湛江新聞網(wǎng)、湛江云媒、中國(guó)水產(chǎn)頻道、海鮮指南、工業(yè)化水產(chǎn)圈、鱖鱸前沿
3、競(jìng)賽時(shí)間、地點(diǎn)
2019年11月23日至24日
廣東海洋大學(xué)(湖光校區(qū))
4、大賽項(xiàng)目與內(nèi)容
(1)蝦蟹類(lèi)血淋巴液抽取、解剖及分類(lèi)
(2)魚(yú)類(lèi)解剖與分類(lèi)
(3)浮游生物種類(lèi)鑒別
(4)養(yǎng)殖水質(zhì)指標(biāo)檢測(cè)
(5)飼料原料識(shí)別和配方設(shè)計(jì)
(6)病魚(yú)檢查、血液抽取、組織制片與常見(jiàn)魚(yú)病識(shí)別
5、參賽對(duì)象
全國(guó)各高校全日制在校本科生。
6、大賽時(shí)間、地點(diǎn)
報(bào)到時(shí)間:
2019年11月22日
競(jìng)賽時(shí)間:
2019年11月23日至24日
競(jìng)賽地點(diǎn):
廣東海洋大學(xué)(湖光校區(qū))
參賽形式:
每個(gè)單位參賽學(xué)生不超過(guò)6人,每個(gè)學(xué)生參加1個(gè)項(xiàng)目。
7、參賽單位名單(按字母順序排序)
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 通訊地址 |
1 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽省合肥市長(zhǎng)江西路130號(hào) |
2 | 北部灣大學(xué) | 廣西欽州市濱海新城濱海大道12號(hào) |
3 | 大連海洋大學(xué) | 遼寧省大連市沙河口區(qū)黑石礁街52號(hào) |
4 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 廣東省佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)廣云路33號(hào) |
5 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 福建省福州市倉(cāng)山區(qū)上下店路15號(hào) |
6 | 阜陽(yáng)師范大學(xué) | 阜陽(yáng)市潁州區(qū)清河西路100號(hào) |
7 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 甘肅省蘭州市安寧區(qū)營(yíng)門(mén)村1號(hào) |
8 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東湛江市麻章區(qū)湖光巖海大路1號(hào) |
9 | 貴州大學(xué) | 貴州省貴陽(yáng)市花溪區(qū) |
10 | 海南大學(xué) | 海南省??谑忻捞m區(qū)人民大道58號(hào) |
11 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 海南省三亞市育才路1號(hào) |
12 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北省秦皇島市海港區(qū)河北大街東段52號(hào) |
13 | 河南科技大學(xué) | 河南省洛陽(yáng)市洛龍區(qū)開(kāi)元大道263號(hào) |
14 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 河南省鄭州市鄭東新區(qū)龍子湖北路6號(hào) |
15 | 河南師范大學(xué) | 河南省新鄉(xiāng)市建設(shè)東路46號(hào) |
16 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)農(nóng)大路1號(hào) |
17 | 湖南文理學(xué)院 | 湖南省常德市洞庭大道3150號(hào) |
18 | 湖州師范學(xué)院 | 浙江省湖州市吳興區(qū)學(xué)士路1號(hào) |
19 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東省廣州市天河區(qū)五山路483號(hào) |
20 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北省武漢市洪山區(qū)獅子山街1號(hào) |
21 | 淮陰師范學(xué)院 | 江蘇省淮安市淮陰區(qū)長(zhǎng)江西路111號(hào) |
22 | 吉林大學(xué) | 吉林省長(zhǎng)春市綠園區(qū)吉林大學(xué)畜牧獸醫(yī)樓 |
23 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 吉林省長(zhǎng)春市新城大街2888號(hào) |
24 | 集美大學(xué) | 福建省廈門(mén)市集美區(qū)印斗路43號(hào) |
25 | 江蘇海洋大學(xué) | 江蘇省連云港市海州區(qū)蒼梧路59號(hào) |
26 | 魯東大學(xué) | 山東省煙臺(tái)市芝罘區(qū)紅旗中路186號(hào) |
27 | 南昌大學(xué) | 江西省南昌市紅谷灘新區(qū)學(xué)府大道999號(hào) |
28 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)無(wú)錫漁業(yè)學(xué)院 | 江蘇省無(wú)錫市山水東路9號(hào) |
29 | 南開(kāi)大學(xué) | 天津市南開(kāi)區(qū)衛(wèi)津路94號(hào) |
30 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 四川省內(nèi)江市東桐路1124號(hào) |
31 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古呼和浩特賽罕區(qū)昭烏達(dá)路306號(hào) |
32 | 寧波大學(xué) | 浙江省寧波市梅山保稅港區(qū)七星南路169號(hào) |
33 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山東省青島市城陽(yáng)區(qū)長(zhǎng)城路700號(hào) |
34 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山東省泰安市岱宗大街61號(hào) |
35 | 上海海洋大學(xué) | 上海市浦東新區(qū)南匯新城鎮(zhèn)滬城環(huán)路999號(hào) |
36 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 湖南省邵陽(yáng)市大祥區(qū)邵水西路3巷28號(hào) |
37 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 遼寧省沈陽(yáng)市沈河區(qū)東陵路120號(hào) |
38 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川雅安市雨城區(qū)新康路46號(hào) |
39 | 塔里木大學(xué) | 新疆阿拉爾市塔里木大學(xué)動(dòng)物科學(xué)學(xué)院843300 |
40 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 天津市西青區(qū)津靜路22號(hào) |
41 | 銅仁學(xué)院 | 貴州省銅仁市碧江區(qū)川硐教育園區(qū)啟航路238號(hào) |
42 | 威海海洋職業(yè)學(xué)院 | 山東省威海市海灣南路1000號(hào) |
43 | 武漢輕工大學(xué) | 湖北省武漢市常青花園學(xué)府南路68號(hào) |
44 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 陜西省楊陵西農(nóng)路22號(hào) |
45 | 西昌學(xué)院 | 四川省西昌市安寧鎮(zhèn)學(xué)府路1號(hào) |
46 | 西南大學(xué) | 重慶市北碚區(qū)天生路2號(hào) |
47 | 信陽(yáng)農(nóng)林學(xué)院 | 河南省信陽(yáng)市平橋區(qū)北環(huán)路1號(hào) |
48 | 煙臺(tái)大學(xué) | 山東省煙臺(tái)市萊山區(qū)清泉路30號(hào)煙臺(tái)大學(xué) |
49 | 鹽城工學(xué)院 | 江蘇省鹽城市建軍東路211號(hào) |
50 | 揚(yáng)州大學(xué) | 江蘇省揚(yáng)州市文匯東路48號(hào) |
51 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 湖北省荊州市荊州區(qū)88號(hào) |
52 | 浙江海洋大學(xué) | 浙江省舟山市定海區(qū)臨城街道海大南路1號(hào) |
53 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 山東省青島市市南區(qū)魚(yú)山路5號(hào) |
54 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 廣東省廣州市海珠區(qū)紡織路東沙街 |
8、裁判委員會(huì)和仲裁委員會(huì)
大賽組委員會(huì)聘請(qǐng)水產(chǎn)學(xué)科專(zhuān)業(yè)教師(專(zhuān)家)組成大賽裁判委員會(huì),負(fù)責(zé)大賽評(píng)判工作。仲裁委員會(huì)由參與賽事的高校專(zhuān)業(yè)教師組成,人數(shù)和名單視具體情況而定。
大賽組委會(huì)地址:
廣東海洋大學(xué)水產(chǎn)學(xué)院興海樓322室(廣東省湛江市麻章區(qū)海大路1號(hào))。
聯(lián)系人:李長(zhǎng)玲老師
聯(lián)系電話(huà):13822521461