詢(xún)價(jià)采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):20190621
詢(xún)價(jià)會(huì)議地點(diǎn):廣東海洋大湖光校區(qū)水生生物博物館多媒體室
詢(xún)價(jià)會(huì)議時(shí)間:2019年06月27日09時(shí)45分
詢(xún)價(jià)采購(gòu)成交結(jié)果如下:
包組號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 采購(gòu)預(yù)算金額(元) | 申購(gòu)單位(部門(mén)) | 交貨期限(日歷天) | 成交報(bào)價(jià)下浮率(%) | 成交供應(yīng)商 |
1 | 中歌藝術(shù)學(xué)院購(gòu)置音箱、話(huà)筒等 | 150950 | 中歌藝術(shù)學(xué)院 | 20個(gè)日歷天內(nèi) | 10.5 | 湛江開(kāi)發(fā)區(qū)華富文化傳播經(jīng)營(yíng)部 |
2 | 機(jī)械與動(dòng)力學(xué)院購(gòu)置3D打印機(jī) | 94090 | 機(jī)械與動(dòng)力工程學(xué)院 | 20個(gè)日歷天內(nèi) | 2 | 廣州華之尊光電科技有限公司 |
3 | 飲食服務(wù)中心購(gòu)置電熱蒸飯柜 | 36000 | 飲食服務(wù)中心 | 20個(gè)日歷天內(nèi) | 30 | 湛江市赤坎區(qū)財(cái)進(jìn)廚具經(jīng)營(yíng)部 |
4 | 水產(chǎn)學(xué)院購(gòu)置二氧化碳培養(yǎng)箱 | 33000 | 水產(chǎn)學(xué)院 | 20個(gè)日歷天內(nèi) | 2 | 廣州市深華生物技術(shù)有限公司 |
5 | 機(jī)械與動(dòng)力工程學(xué)院購(gòu)置慧魚(yú)零件車(chē)等 | 25600 | 機(jī)械與動(dòng)力工程學(xué)院 | 20個(gè)日歷天內(nèi) | \ | 無(wú)有效報(bào)價(jià)人參與報(bào)價(jià) |
6 | 海洋與氣象學(xué)院購(gòu)置氫氣泄露報(bào)警器等 | 54982 | 海洋與氣象學(xué)院 | 20個(gè)日歷天內(nèi) | 0 | 湛江市德暉科技有限公司 |
7 | 電子與信息工程學(xué)院購(gòu)置服務(wù)器 | 46999 | 電子與信息工程學(xué)院 | 20個(gè)日歷天內(nèi) | 6 | 湛江網(wǎng)景信息科技有限公司 |
8 | 保衛(wèi)處消購(gòu)置防器材 | 93629 | 保衛(wèi)處 | 20個(gè)日歷天內(nèi) | 40 | 湛江市赤坎華峰消防器材經(jīng)營(yíng)部 |
9 | 農(nóng)學(xué)院購(gòu)置移液器、光度計(jì)等 | 90000 | 農(nóng)學(xué)院 | 20個(gè)日歷天內(nèi) | 3 | 湛江市科誠(chéng)貿(mào)易有限公司 |
10 | 水產(chǎn)學(xué)院購(gòu)置教學(xué)中心試劑庫(kù)防爆電器等 | 55080 | 水產(chǎn)學(xué)院 | 20個(gè)日歷天內(nèi) | 0 | 湛江市科誠(chéng)貿(mào)易有限公司 |
11 | 后勤集團(tuán)購(gòu)置果皮箱 | 32500 | 后勤集團(tuán) | 20個(gè)日歷天內(nèi) | 15.1 | 湛江市霞山區(qū)燕森家具店 |
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)成交結(jié)果有異議的,可以在成交結(jié)果公告發(fā)布之日起三個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面形式向采購(gòu)部門(mén)提出質(zhì)疑,逾期將不予受理。聯(lián)系電話(huà):0759-2396211。
廣東海洋大學(xué)招標(biāo)與采購(gòu)中心
2019年06月27日