廣東海洋大學(xué)詢(xún)價(jià)采購(gòu)成交結(jié)果公告【采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):20190320】
詢(xún)價(jià)采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):20190320
詢(xún)價(jià)會(huì)議地點(diǎn):廣東海洋大湖光校區(qū)水生生物博物館多媒體室
詢(xún)價(jià)會(huì)議時(shí)間:2019年03月28日09時(shí)45分
詢(xún)價(jià)采購(gòu)成交結(jié)果如下:
包組號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 采購(gòu)預(yù)算金額(元) | 申購(gòu)單位(部門(mén)) | 交貨期限(日歷天) | 成交報(bào)價(jià)下浮率(%) | 成交供應(yīng)商 |
1 | 機(jī)械與動(dòng)力學(xué)院購(gòu)置3D打印機(jī) | 56000 | 機(jī)械與動(dòng)力學(xué)院 | 20個(gè)日歷天內(nèi) | 7 | 江西省鴻翰實(shí)業(yè)有限公司 |
2 | 農(nóng)學(xué)院購(gòu)置冷凍高速離心機(jī)等設(shè)備 | 87000 | 農(nóng)學(xué)院 | 20個(gè)日歷天內(nèi) | 1.5 | 湛江市霞山區(qū)愛(ài)儀貿(mào)易有限公司 |
3 | 飲食服務(wù)中心購(gòu)置電烘爐等設(shè)備 | 44540 | 飲食服務(wù)中心 | 20個(gè)日歷天內(nèi) | 20.5 | 湛江市霞山區(qū)新1力廚具商場(chǎng) |
4 | 海洋工程學(xué)院購(gòu)置電磁海流計(jì) | 75000 | 海洋工程學(xué)院 | 20個(gè)日歷天內(nèi) | 10 | 上海精導(dǎo)科學(xué)儀器有限公司 |
5 | 水產(chǎn)學(xué)院購(gòu)置學(xué)術(shù)展示廳家具 | 70986 | 水產(chǎn)學(xué)院 | 20個(gè)日歷天內(nèi) | 18 | 江西省鴻翰實(shí)業(yè)有限公司 |
6 | 生物技術(shù)系分子生物學(xué)實(shí)驗(yàn)室建設(shè) | 65300 | 農(nóng)學(xué)院 | 20個(gè)日歷天內(nèi) | 0 | 湛江市科誠(chéng)貿(mào)易有限公司 |
7 | 海洋與氣象學(xué)院購(gòu)置視屏?xí)h終端設(shè)備 | 28500 | 海洋與氣象學(xué)院 | 20個(gè)日歷天內(nèi) | 5 | 廣州市九陽(yáng)科技有限公司 |
8 | 食品科技學(xué)院購(gòu)置冷凍離心機(jī) | 80000 | 食品科技學(xué)院 | 20個(gè)日歷天內(nèi) | 0.2 | 湛江市霞山區(qū)愛(ài)儀貿(mào)易有限公司 |
9 | 廣東省海洋開(kāi)發(fā)研究中心購(gòu)置視頻監(jiān)控設(shè)備 | 48712.5 | 廣東省海洋開(kāi)發(fā)研究中心 | 20個(gè)日歷天內(nèi) | 8 | 湛江市凱洲貿(mào)易有限公司 |
10 | 體育與休閑學(xué)院購(gòu)置健身房地膠 | 42250 | 體育與休閑學(xué)院 | 20個(gè)日歷天內(nèi) | 20 | 湛江市力恩體育設(shè)備有限公司 |
11 | 體育與休閑學(xué)院購(gòu)置單雙杠等設(shè)施 | 25488 | 體育與休閑學(xué)院 | 20個(gè)日歷天內(nèi) | 40 | 湛江市力恩體育設(shè)備有限公司 |
12 | 水產(chǎn)學(xué)院購(gòu)置實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心儀器 | 78800 | 水產(chǎn)學(xué)院 | 20個(gè)日歷天內(nèi) | 0.5 | 湛江市霞山區(qū)愛(ài)儀貿(mào)易有限公司 |
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)成交結(jié)果有異議的,可以在成交結(jié)果公告發(fā)布之日起三個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面形式向采購(gòu)部門(mén)提出質(zhì)疑,逾期將不予受理。聯(lián)系電話(huà):0759-2396211。
廣東海洋大學(xué)招標(biāo)與采購(gòu)中心
2019年03月2 8日