廣東海洋大學(xué)詢(xún)價(jià)采購(gòu)成交結(jié)果公告【采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):20190111】
詢(xún)價(jià)采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):20190111
詢(xún)價(jià)會(huì)議地點(diǎn):廣東海洋大湖光校區(qū)水生生物博物館多媒體室
詢(xún)價(jià)會(huì)議時(shí)間:2019年01月18日09時(shí)45分
詢(xún)價(jià)采購(gòu)成交結(jié)果如下:
包組號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 采購(gòu)預(yù)算金額(元) | 申購(gòu)單位(部門(mén)) | 交貨期限(日歷天) | 成交報(bào)價(jià)下浮率(%) | 成交供應(yīng)商 |
1 | 農(nóng)學(xué)院筆記本電腦 | 32697 | 農(nóng)學(xué)院 | 20個(gè)日歷天內(nèi) | 3 | 湛江市霞山區(qū)朝盛電腦經(jīng)營(yíng)部 |
2 | 圖書(shū)館購(gòu)置抽濕機(jī) | 44800 | 圖書(shū)館 | 20個(gè)日歷天內(nèi) | 5.2 | 湛江市霞山區(qū)格誠(chéng)電器商行 |
3 | 食品與科技學(xué)院購(gòu)置3D打印機(jī) | 36000 | 食品與科技學(xué)院 | 20個(gè)日歷天內(nèi) | 0 | 昆山凱土蒂三維打印技術(shù)有限公司 |
4 | 農(nóng)學(xué)院購(gòu)置雙視無(wú)人機(jī)用紅外熱像儀 | 75000 | 農(nóng)學(xué)院 | 20個(gè)日歷天內(nèi) | / | 無(wú)有效報(bào)價(jià)人參與報(bào)價(jià) |
5 | 電子與信息工程學(xué)院購(gòu)置離心機(jī)等設(shè)備 | 97833 | 電子與信息工程學(xué)院 | 20個(gè)日歷天內(nèi) | 4.1 | 湛江市眾海五金機(jī)電有限公司 |
6 | 機(jī)械與動(dòng)力工程學(xué)院購(gòu)置NI Compact RIO控制器 | 61520.6 | 機(jī)械與動(dòng)力工程學(xué)院 | 20個(gè)日歷天內(nèi) | 3 | 深圳博銳創(chuàng)科技有限公司 |
7 | 食品與科技學(xué)院購(gòu)置冰凍切片機(jī) | 65000 | 食品與科技學(xué)院 | 20個(gè)日歷天內(nèi) | / | 無(wú)有效報(bào)價(jià)人參與報(bào)價(jià) |
8 | 體育與休閑學(xué)院購(gòu)置安裝湖光校區(qū)網(wǎng)球場(chǎng)席位 | 72000 | 體育與休閑學(xué)院 | 20個(gè)日歷天內(nèi) | / | 無(wú)有效報(bào)價(jià)人參與報(bào)價(jià) |
9 | 中歌藝術(shù)學(xué)院購(gòu)置藝術(shù)設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)室熱轉(zhuǎn)印機(jī)等設(shè)備 | 42000 | 中歌藝術(shù)學(xué)院 | 20個(gè)日歷天內(nèi) | 11 | 湛江開(kāi)發(fā)區(qū)明利電腦數(shù)碼工作室 |
10 | 中歌藝術(shù)學(xué)院購(gòu)置視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 | 37300 | 中歌藝術(shù)學(xué)院 | 20個(gè)日歷天內(nèi) | 10 | 湛江市霞山區(qū)朝盛電腦經(jīng)營(yíng)部 |
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)成交結(jié)果有異議的,可以在成交結(jié)果公告發(fā)布之日起三個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面形式向采購(gòu)部門(mén)提出質(zhì)疑,逾期將不予受理。聯(lián)系電話(huà):0759-2396211。
廣東海洋大學(xué)招標(biāo)與采購(gòu)中心
2019年01月18日