各(潛在)供應(yīng)商:
原定于2019年01月18日9時(shí)30分(北京時(shí)間)詢(xún)價(jià)的廣東海洋大學(xué)貨物詢(xún)價(jià)采購(gòu)項(xiàng)目【采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):20190111】,其中,包組五(電子與信息工程學(xué)院購(gòu)置離心機(jī)等設(shè)備)須作如下變更:
序號(hào) | 申購(gòu)貨物名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 主要配置、技術(shù)參數(shù)及商務(wù)條款 | 幣種 | 單價(jià)(元) | 數(shù)量 (單位) | 小計(jì)(元) |
1 | 低速大容量離心機(jī) | TD5A配8*50m124*15m1轉(zhuǎn)子 湖南赫西 | 見(jiàn)附件 | 人民幣 | 7600 | 1臺(tái) | 7600 |
2 | 陶瓷纖維智能箱式電阻爐 | SX2-2.5-10TZ上海博訊 | 見(jiàn)附件 | 人民幣 | 6650 | 1臺(tái) | 6650 |
3 | 微電腦電熱鼓風(fēng)干燥箱 | GZX-9140MBE 上海博迅 | 見(jiàn)附件 | 人民幣 | 4250 | 1臺(tái) | 4250 |
4 | 玻璃干燥器 | 24cm 鹽城華歐 | 見(jiàn)附件 | 人民幣 | 193 | 1個(gè) | 193 |
5 | 六聯(lián)過(guò)濾器 | 整體不銹鋼316L 天津津騰 | 見(jiàn)附件 | 人民幣 | 5220 | 1臺(tái) | 5220 |
6 | 微型波潮儀 | RBRsolo3 D wavel6 青島領(lǐng)海 | 見(jiàn)附件 | 人民幣 | 36960 | 2臺(tái) | 73920 |
合計(jì) | 97833 |
變更為:
序號(hào) | 申購(gòu)貨物名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 主要配置、技術(shù)參數(shù)及商務(wù)條款 | 幣種 | 單價(jià)(元) | 數(shù)量 (單位) | 小計(jì)(元) |
1 | 低速大容量離心機(jī) | TD5A配8*50m124*15m1轉(zhuǎn)子 | 見(jiàn)附件 | 人民幣 | 7600 | 1臺(tái) | 7600 |
2 | 陶瓷纖維智能箱式電阻爐 | SX2-2.5-10TZ | 見(jiàn)附件 | 人民幣 | 6650 | 1臺(tái) | 6650 |
3 | 微電腦電熱鼓風(fēng)干燥箱 | GZX-9140MBE | 見(jiàn)附件 | 人民幣 | 4250 | 1臺(tái) | 4250 |
4 | 玻璃干燥器 | 24cm | 見(jiàn)附件 | 人民幣 | 193 | 1個(gè) | 193 |
5 | 六聯(lián)過(guò)濾器 | 整體不銹鋼316L | 見(jiàn)附件 | 人民幣 | 5220 | 1臺(tái) | 5220 |
6 | 微型波潮儀 | RBRsolo3 D wavel6 | 見(jiàn)附件 | 人民幣 | 36960 | 2臺(tái) | 73920 |
合計(jì) | 97833 |
其它內(nèi)容不變。特此公告。
聯(lián)系人: 王老師
地址: 湛江市麻章區(qū)海大路1號(hào)廣東海洋大學(xué)
電話(huà):0759-2396211/18148815433
招標(biāo)與采購(gòu)中心
2019年01月17日