圖書(shū)館2018年中外文數(shù)據(jù)庫(kù)于已驗(yàn)收,現(xiàn)將驗(yàn)收結(jié)果公示,公示時(shí)間:2018年10月8-10日。
申購(gòu)單位 | 圖書(shū)館 | 合同名稱(chēng) | 詳見(jiàn)附表 |
經(jīng)費(fèi)來(lái)源項(xiàng)目名稱(chēng) | 2018年圖書(shū)購(gòu)置費(fèi) | 立項(xiàng)時(shí)間 | 2018.4.25 |
驗(yàn)收時(shí)間 | 2018年10月8日 | 驗(yàn)收人員 | 陳炎華、楊 衡 |
驗(yàn)收結(jié)論 | 驗(yàn)收合格 |
投訴、建議聯(lián)系方式 | 0759-2383626圖書(shū)館; 0759-2383501(監(jiān)察處) |
附:圖書(shū)館2018年中外文電子數(shù)據(jù)庫(kù)列表:
合同名稱(chēng) | 供貨單位 | 合同時(shí)間 | 2018年 價(jià)格(元) | 合同編號(hào) |
CNKI中國(guó)知網(wǎng) | 同方知網(wǎng)(北京)技術(shù)有限公司 | 2018.7.13 | ¥875000 | CT20180614000744 |
萬(wàn)方學(xué)位論文庫(kù) | 北京萬(wàn)方數(shù)據(jù)股份有限公司 | 2018.7.10 | ¥110000 | CT20180614000746 |
讀秀知識(shí)庫(kù) | 北京世紀(jì)讀秀技術(shù)有限公司 | 2018.7.20 | ¥168000 | CT20180614000760 |
Ei Village | 中國(guó)教育圖書(shū) 進(jìn)出口有限公司 | 2018.7.17 | ¥106326 | CT20180614000768 |
Springer-link | 中國(guó)教育圖書(shū) 進(jìn)出口有限公司 | 2018.7.17 | ¥101399 | CT20180614000764 |
Wiley數(shù)據(jù)庫(kù) | 中國(guó)教育圖書(shū) 進(jìn)出口有限公司 | 2018.7.17 | ¥358836 | CT20180614000766 |
ProQuest(原CSA) | 中國(guó)圖書(shū)進(jìn)出口(集團(tuán))總公司 | 2018.7.16 | ¥106748 | CT20180614000734 |
ISI Web of Science (SCI) | 中國(guó)圖書(shū)進(jìn)出口(集團(tuán))總公司 | 2018.7.16 | ¥460312 | CT20180614000736 |
暢想之星電子圖書(shū) | 北京暢想之星信息技術(shù)有限公司 | 2018.7.18 | ¥150000 | CT20180614000762 |
中文在線(xiàn)電子圖書(shū) | 湖北中文在線(xiàn)數(shù)字出版有限公司 | 2018.7.10 | ¥150000 | CT20180614000754 |
圖書(shū)館 制表