為配合學(xué)校事業(yè)的發(fā)展,加強(qiáng)學(xué)校固定資產(chǎn)報(bào)廢處置管理,提高固定資產(chǎn)使用效益,按照《廣東省省直行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)處置管理暫行辦法(2019 年修訂)》和《廣東海洋大學(xué)固定資產(chǎn)報(bào)廢處置管理暫行辦法》等有關(guān)規(guī)定,結(jié)合《廣東省教育廳關(guān)于貫徹落實(shí)廣東省深化高等教育領(lǐng)域簡(jiǎn)政放權(quán)放管結(jié)合優(yōu)化服務(wù)改革實(shí)施意見(jiàn)做好資產(chǎn)處置相關(guān)工作的通知》的要求,根據(jù)報(bào)廢的工作進(jìn)度,今年完成了對(duì)20065件家具、儀器設(shè)備及24輛機(jī)動(dòng)車(chē)(報(bào)廢資產(chǎn)原值35715756.66元)共十四批次報(bào)廢處置工作。具體如下:
批次 | 報(bào)廢資產(chǎn)所屬單位(部門(mén)) | 數(shù)量(臺(tái)、件、套) | 公開(kāi)處置日期 |
1 | 校團(tuán)委 | 1095 | 20190419 |
2 | 后勤集團(tuán)水電與維修服務(wù)中心 | 廢棄水電材料一批 | 20190419 |
3 | 數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)學(xué)院、圖書(shū)館 | 297 | 20190430 |
4 | 學(xué)生公寓服務(wù)中心 | 6973 | 20190509 |
5 | 學(xué)生公寓服務(wù)中心 | 1149 | 20190509 |
6 | 食品科技學(xué)院、海洋與氣象學(xué)院、電子與信息工程學(xué)院等 | 1878 | 20190531 |
7 | 霞山校區(qū)的海運(yùn)學(xué)院、第五食堂;海濱校區(qū)的海濱校區(qū)管理委員會(huì)、數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)學(xué)院、教學(xué)管理辦公室、后勤服務(wù)中心(物業(yè)服務(wù)部、飲食服務(wù)部) | 557 | 20190710 |
8 | 霞山校區(qū)的繼續(xù)教育學(xué)院;海濱校區(qū)的海濱校區(qū)管理委員會(huì)、數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)學(xué)院、教育信息中心海濱電教服務(wù)部、教學(xué)管理辦公室、后勤服務(wù)中心(綜合服務(wù)部) | 1955 | 20190710 |
9 | 海濱校區(qū)圖書(shū)館 | 舊期刊及報(bào)紙一批 | 20190731 |
10 | 海濱校區(qū)食堂(外包) | 201 | 20190906 |
11 | 湖光校區(qū)學(xué)生公寓及第二飯?zhí)茫ㄍ獍?/span> | 1371 | 20190924 |
12 | 后勤集團(tuán)水電與維修服務(wù)中心 | 12臺(tái)件、廢舊管材一批 | 20191108 |
13 | 后勤集團(tuán)飲食服務(wù)中心及保衛(wèi)處 | 635臺(tái)件 | 20200103 |
14 | 后勤集團(tuán)學(xué)生公寓 | 熱水器3942臺(tái)件 | 20200107 |
合 計(jì) | 20065 |
|
資產(chǎn)與實(shí)驗(yàn)室管理處
2020年1月10日